QCL型电磁挂梁桥式起重机
电磁挂梁起重机介绍
QCL型电磁挂梁桥式起重机设计起重量有:5+5吨、7.5+7.5吨、10+10吨、16+16吨、20+20吨(t)等(并承接非标起重量的设计制造),工作级别A6~A7。
电磁挂梁起重机适用范围
该起重机采用挂梁吊运长件钢坯、板材、棒材、盘圆等物品,配置电磁吸盘或夹钳或特殊群钩进行吊装。
电磁挂梁起重机组成部分
主要由箱形桥架、起重小车、大车运行机构、司机室和电气控制系统组成,配有停电保磁系统。起升机构多采用单电机、双减速器、双卷筒布置,呈双吊点形式。
电磁挂梁起重机操作方式
该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分操作为无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,进入司机室的走台方式为:端入、侧入、顶入,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
电磁挂梁起重机图片
电磁挂梁起重机说明
- 产品名称:电磁挂梁桥式起重机
- 别名别称:电磁天车/吊机/行吊/行车
- 型号规格:QCL型
- 所属类别:双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:30~40天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/送货上门
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
电磁挂梁起重机参数
QCL型电磁挂梁桥式起重机外形尺寸图
QCL型5+5吨电磁挂梁桥式起重机技术参数与外形尺寸表
起重量 | t | 5+5 | ||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||
速度 | 起升 | A6 | m/min | 13.2 | ||||||||||
A7 | 15.7 | |||||||||||||
小车运行 | 43.8 | |||||||||||||
大车运行 | A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||
A7 | 119 | 119.3 | 114.9 | |||||||||||
电动机 | 起升 | A6 | 型号Type/kw | YZR225M-6/30 | ||||||||||
A7 | YZR250M1-6/32 | |||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/3.7 | |||||||||||||
大车运行 | A6 | YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | |||||||||||
A7 | YZR160M2-6/6.3×2 | YZR160L-6/9×2 | ||||||||||||
主要尺寸(mm) | A6 | BQ | 7800 | 8030 | 8384 | |||||||||
B | 6150 | 7100 | ||||||||||||
B1 | 1140 | 1250 | 772 | |||||||||||
B2 | 510 | 630 | 512 | |||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | |||||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | ||||||||
B6 | 2165 | 2275 | 2272 | |||||||||||
B7 | 1535 | 1655 | 2012 | |||||||||||
K | 4000 | |||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||
E | 1100 | |||||||||||||
H | 1876 | 1926 | ||||||||||||
H1 | 800 | 850 | ||||||||||||
H2 | 186 | 326 | 426 | 576 | 726 | 828 | 978 | 1128 | ||||||
H3 | 2726 | 2746 | 2796 | 2956 | 3106 | 3208 | 3358 | 3508 | ||||||
b | 230 | |||||||||||||
A7 | BQ | 7804 | 8034 | 8604 | ||||||||||
B | 6150 | 7100 | ||||||||||||
B1 | 1142 | 1250 | 872 | |||||||||||
B2 | 512 | 632 | 632 | |||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | |||||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | ||||||||
B6 | 2167 | 2277 | 2372 | |||||||||||
B7 | 1537 | 1657 | 2132 | |||||||||||
K | 4000 | |||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||
E | 1100 | |||||||||||||
H | 1878 | 1928 | ||||||||||||
H1 | 800+H0 | 850+HO | ||||||||||||
H2 | 188 | 328 | 428 | 578 | 728 | 830 | 980 | 1130 | ||||||
H3 | 2728 | 2748 | 2798 | 2958 | 3108 | 3210 | 3360 | 3510 | ||||||
b | 230 | |||||||||||||
重量 | 小车 | A6 | t | 6.9 | ||||||||||
A7 | 7.2 | |||||||||||||
总重 | A6 | 19.3 | 22.1 | 24.6 | 26.9 | 28.9 | 34.2 | 37.8 | 41.2 | |||||
A7 | 20.5 | 23.4 | 26 | 28.4 | 30.5 | 35.9 | 39.6 | 43.2 | ||||||
最大轮压 | A6 | KN | 113 | 203 | 131 | 139 | 151 | 161 | 169 | 183 | ||||
A7 | 116 | 207 | 135 | 144 | 156 | 167 | 176 | 189 | ||||||
荐用钢轨 | 小车 | P18 | ||||||||||||
大车 | P43 | |||||||||||||
电 源 | 三相交流3-phase A.C 380V 50Hz | |||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度HO≤250 |
QCL型7.5+7.5吨电磁挂梁桥式起重机技术参数与外形尺寸表
起重量 | t | 7.5+7.5 | ||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||
速度 | 起升 | A6 | m/min | 12.5 | ||||||||||
A7 | 15.4 | |||||||||||||
小车运行 | 44.8 | |||||||||||||
大车运行 | A6 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||
A7 | 114.9 | 10.6 | ||||||||||||
电动机 | 起升 | A6 | 型号Type/kw | YZR250M2-8/37 | ||||||||||
A7 | YZR280M-8/48 | |||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/3.7 | |||||||||||||
大车运行 | A6 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||||||
A7 | YZR160L-6/9×2 | YZR180L-6/13×2 | ||||||||||||
主要尺寸(mm) | A6 | BQ | 8974 | 9704 | ||||||||||
B | 7100 | 7700 | ||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | ||||||||||||
B2 | 612 | 687 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | ||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | |||||||||
B6 | 2462 | 2817 | ||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | ||||||||||||
K | 4500+2 | |||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||
E | 1400 | |||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | ||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | ||||||||||||
H2 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 942 | 1040 | |||||||
H3 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3324 | 3422 | |||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||
A7 | BQ | 8974 | 9704 | |||||||||||
B | 7100 | 7700 | ||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | ||||||||||||
B2 | 612 | 687 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | ||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | |||||||||
B6 | 2462 | 2817 | ||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | ||||||||||||
K | 4500±2 | |||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||
E | 1400 | |||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | 2187 | ||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | ||||||||||||
H2 | 242 | 392 | 542 | 692 | 842 | 944 | 1042 | |||||||
H3 | 2622 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | 3326 | 3424 | |||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||
重量 | 小车 | A6 | t | 8.5 | ||||||||||
A7 | 8.9 | |||||||||||||
总重 | A6 | 23.6 | 27.9 | 30.9 | 35.1 | 38.9 | 42.4 | 44.9 | 47.3 | |||||
A7 | 25.6 | 30 | 32.9 | 37.4 | 41.3 | 44.7 | 47.5 | 49.8 | ||||||
最大轮压 | A6 | KN | 152 | 171 | 185 | 196 | 207 | 217 | 229 | 241 | ||||
A7 | 156 | 175 | 190 | 201 | 203 | 223 | 235 | 247 | ||||||
荐用钢轨 | 小车 | P24 | ||||||||||||
大车 | P43 | |||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | |||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
QCL型10+10吨电磁挂梁桥式起重机技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 10+10 | ||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 | m | 12 | ||||||||||||
速度 | 起升 | A6 | m/min | 13.5 | ||||||||||
A7 | 15.9 | |||||||||||||
小车运行 | 45 | |||||||||||||
大车运行 | A6 | 113 | 102.5 | |||||||||||
A7 | 134.5 | 119.6 | ||||||||||||
电动机Motor | 起升 | A6 | 型号Type/kw | YZR280S-8/55 | ||||||||||
A7 | YZR315S-8/63 | |||||||||||||
小车运行 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||
大车运行 | A6 | YZR160M-6/11×2 | YZR180L-6/15×2 | |||||||||||
A7 | YZR180L-6/13×2 | YZR200L-6/19×2 | ||||||||||||
主要尺寸(mm) | A6 | BQ | 8774 | 9504 | ||||||||||
B | 6900 | 7500 | ||||||||||||
B1 | 1265 | 1317 | ||||||||||||
B2 | 612 | 687 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | ||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | |||||||||
B6 | 2462 | 2817 | ||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | ||||||||||||
K | 4500 | |||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||
E | 1800 | |||||||||||||
H | 2190 | 2350 | ||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+HO | ||||||||||||
H2 | 186 | 264 | 394 | 544 | 694 | 844 | 944 | 1046 | ||||||
H3 | 2556 | 2626 | 2774 | 2924 | 3074 | 3224 | 3324 | 3426 | ||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||
A7 | BQ | 8774 | 9504 | |||||||||||
B | 6900 | 7500 | ||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | ||||||||||||
B2 | 612 | 687 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | ||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | |||||||||
B6 | 2462 | 2817 | ||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | ||||||||||||
K | 4500 | |||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||
E | 1800 | |||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | ||||||||||||
H2 | 184 | 242 | 392 | 540 | 692 | 842 | 942 | 1044 | ||||||
H3 | 2554 | 2622 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | 3322 | 3424 | ||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||
重量 | 小车 | A6 | t | 8.9 | ||||||||||
A7 | 9.3 | |||||||||||||
总重 | A6 | 26.5 | 30 | 32.8 | 36.7 | 40.9 | 43.8 | 47.8 | 49.3 | |||||
A7 | 28.4 | 32.4 | 34.1 | 38.2 | 43.5 | 45.1 | 49.3 | 51.2 | ||||||
最大轮压 | A6 | KN | 181 | 192 | 205 | 219 | 229 | 242 | 255 | 269 | ||||
A7 | 185 | 194 | 207 | 221 | 234 | 246 | 258 | 273 | ||||||
荐用钢轨 | 小车 | P24 | ||||||||||||
大车 | P43或QU70 | |||||||||||||
电 源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | |||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度HO≤250 |
QCL型16+16吨电磁挂梁桥式起重机技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 16+16 | |||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||
速度 | 起升 | A6 | m/min | 13.6 | |||||||||||||
A7 | 15.3 | ||||||||||||||||
小车运行 | 43 | ||||||||||||||||
大车运行 | A6 | 102.4 | 102.9 | 86.8 | |||||||||||||
A7 | 119 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | A6 | 型号Type/kw | YZR315M-8/90 | |||||||||||||
A7 | YZR355L2-10/110 | ||||||||||||||||
小车运行 | YZRI60M2-6/7.5 | ||||||||||||||||
大车运行 | A6 | YZR180L-6/15×2 | |||||||||||||||
A7 | YZR200L-6/19×2 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A6 | BQ | 8476 | 8620 | 8924 | ||||||||||||
B | 6650 | 6700 | 7000 | ||||||||||||||
B1 | 1212 | 1260 | 1262 | ||||||||||||||
B2 | 612 | 660 | 662 | ||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | |||||||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | ||||||||||||
B6 | 2287 | 2360 | 2512 | ||||||||||||||
B7 | 1687 | 1760 | 1912 | ||||||||||||||
K | 4500±2 | ||||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||||
D | 2500~5000 | ||||||||||||||||
E | 1800 | ||||||||||||||||
H | 2343 | 2345 | 2475 | ||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | ||||||||||||||
H2 | 290 | 296 | 446 | 466 | 616 | 766 | 914 | 1016 | |||||||||
H3 | 2720 | 2726 | 2846 | 2846 | 2996 | 3146 | 3296 | 3396 | |||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||||||
A7 | BQ | 8574 | 8744 | 9004 | |||||||||||||
B | 6650 | 6700 | 7000 | ||||||||||||||
B1 | 1262 | 1312 | |||||||||||||||
B2 | 662 | 732 | |||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | |||||||||||||||
B5 | 1381 | 1406 | 1431 | 1456 | 1481 | ||||||||||||
B6 | 2337 | 2412 | 2562 | ||||||||||||||
B7 | 1737 | 1832 | 1982 | ||||||||||||||
K | 4500±2 | ||||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||||
D | 2500~5000 | ||||||||||||||||
E | 1800 | ||||||||||||||||
H | 2434 | 2347 | 2477 | ||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1070+HO | |||||||||||||||
H2 | 292 | 298 | 448 | 468 | 618 | 768 | 918 | 1018 | |||||||||
H3 | 2782 | 2788 | 2818 | 2848 | 2998 | 3148 | 3298 | 3398 | |||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||||||
重量 | 小车 | A6 | t | 13.2 | |||||||||||||
A7 | 14.1 | ||||||||||||||||
总重 | A6 | 38.1 | 39.5 | 43.2 | 48 | 51.2 | 57.9 | 63.7 | 69.5 | ||||||||
A7 | 41.9 | 43.2 | 46.9 | 50.1 | 55.4 | 60.2 | 66.5 | 73.5 | |||||||||
最大轮压 | A6 | KN | 270 | 285 | 297 | 318 | 334 | 349 | 364 | 381 | |||||||
A7 | 281 | 293 | 309 | 325 | 341 | 357 | 374 | 392 | |||||||||
荐用钢轨 | 小车 | P43 | |||||||||||||||
大车 | P43或QU70 | ||||||||||||||||
电 源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
QCL型20+20吨电磁挂梁桥式起重机技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 20+20 | |||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度 | m | 12 | |||||||||||
速度 | 起升 | A6 | m/min | 11.8 | |||||||||
A7 | 15.22 | ||||||||||||
小车运行 | 38.9 | ||||||||||||
大车运行 | A6 | 86.6 | 87.3 | ||||||||||
A7 | 98 | 119.2 | |||||||||||
电动机 | 起升 | A6 | 型号Type/kw | YZR355M-10/90 | |||||||||
A7 | YZR400L1-10/135 | ||||||||||||
小车运行 | YZRI60L-6/11 | ||||||||||||
大车运行 | A6 | YZRI60L-8/11×2 | YZR200L-8/15×2 | ||||||||||
A7 | YZR200L-6/19×2 | YZR255M-6/26×2 | |||||||||||
主要尺寸(mm) | A6 | BQ | 8724 | 8842 | 9144 | ||||||||
B | 6800 | 7000 | |||||||||||
B1 | 1262 | 1312 | 1362 | ||||||||||
B2 | 662 | 712 | 782 | ||||||||||
B3 | 1590 | ||||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | ||||||||
B6 | 2412 | 2462 | 2612 | ||||||||||
B7 | 1812 | 1862 | 2032 | ||||||||||
K | 4500 | ||||||||||||
C | 2300 | ||||||||||||
D | 2300~4500 | ||||||||||||
E | 2000 | ||||||||||||
H | 2726 | 2732 | |||||||||||
H1 | 1090+H0 | ||||||||||||
H2 | 121 | 298 | 304 | 454 | 604 | 754 | 904 | 1004 | |||||
H3 | 2731 | 2728 | 2734 | 2834 | 2984 | 3134 | 3284 | 3384 | |||||
b | 300 | ||||||||||||
A7 | BQ | 9844 | 9024 | ||||||||||
B | 6800 | 7000 | |||||||||||
B1 | 1362 | 1312 | |||||||||||
B2 | 782 | 712 | |||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | |||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | ||||||||
B6 | 2512 | 2562 | |||||||||||
B7 | 1932 | 1962 | |||||||||||
K | 4500 | ||||||||||||
C | 2300 | ||||||||||||
D | 2300~4500 | ||||||||||||
E | 2000 | ||||||||||||
H | 2726 | 2728 | 2734 | ||||||||||
H1 | 1090+H0 | 1130+H0 | |||||||||||
H2 | 123 | 290 | 306 | 456 | 606 | 756 | 906 | 1006 | |||||
H3 | 2733 | 2720 | 2736 | 2836 | 2986 | 3136 | 3286 | 3386 | |||||
b | 300 | ||||||||||||
重量 | 小车 | A6 | t | 17.5 | |||||||||
A7 | 18.1 | ||||||||||||
总重 | A6 | 43.6 | 45.2 | 47.9 | 52.1 | 55.3 | 62.1 | 66.7 | 72.1 | ||||
A7 | 46.9 | 48.1 | 50.7 | 54.2 | 59.6 | 66.7 | 70.3 | 78.7 | |||||
最大轮压 | A6 | KN | 350 | 369 | 389 | 405 | 423 | 433 | 456 | 473 | |||
A7 | 359 | 372 | 392 | 419 | 432 | 441 | 464 | 489 | |||||
荐用钢轨 | 小车 | P43 | |||||||||||
大车 | 方钢100或QU80 | ||||||||||||
电 源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
电磁挂梁起重机厂家
QCL型电磁挂梁桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、跨度、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、设计制造安装规范标准、施工方案、报价预算请咨询客服。