MG(U)型双梁吊钩门式起重机
双梁门式起重机介绍
MGU型门式起重机又称U型龙门吊、U型门吊、U型双梁门机等,起重量(t)5T、8T/10T、16T/3.2T、20T/5T、32T/5T、40T/10T、50T/10T、75T/20T、300吨,起升高度/跨度/轨道外悬(m)是根据用户要求进行定制。MGU型双梁吊钩门式起重机为半定制机械,需根据您的现场条件和需求确定轨道尺寸和其他参数。
双梁门式起重机图册
双梁门式起重机适用范围
MGU型电动双梁门式起重机适用于大跨度、装卸作业频繁的铁路货场、港口、露天仓库、集装箱中转站等。该机采用U型门架,其过腿净空大(近7m),适用于长大笨重货物和集装箱装卸作业。
双梁门式起重机工作环境
本系列起重机正常使用的环境应在一25℃~+40℃范围内,24小时内的平均温度不得超过十35℃。其它安装使用地点的海拔高度不得超过2000米,超过1000米的应对电动机容量进行校核。禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。
双梁门式起重机操作方式
本产品设有地面和操纵室两种操作形式,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。该机导电形式有滑触线和电缆两类,优先推荐滑触线形式,订货时应明确导电形式和位置。
双梁门式起重机说明
- 产品名称:U型双梁吊钩门式起重机
- 别名别称:龙门吊/门机/双梁龙门
- 型号规格:MG(U)型
- 所属类别:双梁门式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50-Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:60~100天
- 供货范围:全国
- 是否安装:可提供安装
- 售后方式:一年保修
双梁门式起重机参数
U型双梁吊钩门式起重机外形尺寸图
U型双梁吊钩门式起重机外形尺寸表
起重量(t) | 10吨 | 16吨 | 20/10吨 | 32/10吨 | 36/16吨 | 50/ 10吨 | |||||||||||||||
跨距S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 32 | |
H | 14440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | ||||||||||
H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | |||||||||||||||
H2 | (mm) | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 10000 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | |||||||||||||||
H4 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | ||||||||
L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | |||||||
L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | ||||||||
S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 0006 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7500 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
BQ | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | ||||||||||
B | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | ||||||||||
K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
Bx | 2100 | 2100 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 |
U型双梁吊钩门式起重机技术参数表
起重量(t) | 10吨 | 16吨 | 20/10吨 | 32/10吨 | 36/16吨 | 50/10吨 | ||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | |||||
起升高度 | 主 | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | ||||||||||||||||||
副 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
工作级别 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6 | |||||||||||||||||
副 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||||||||||||||
大车 | 37.6 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | (型号/kw) | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/ 26 | YZR225M-8/26 | YZR280S- 10/42 | YZR280M-10/55 | YZR280M- 10/55 | |||||||||||||||||
副 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6 /26 | YZR225M-6/34 | YZR200L-6 /26 | ||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | YZR132M1-6/2.5×2 | YZR132M2-6/ 4×2 | YZR132M2-6/4×2 | YZR132M1– 6/6.3×2 | YZR160M1-6/ 6.3×2 | YZR160M1- 6/6.3×2 | |||||||||||||||||||
大车 | YZR160L- 6/13×2 | YZR160L- 6/13×2 | YZR160L- 6/13×2 | YZR160M1-6/6.3×4 | YZR160L-6 /13×2 | YZR160M2-6/ 8.5×4 | YZR160M2– 6/8.5×4 | YZR160M2-6 /8.5×4 | YZR160L-6 /13×4 | YZR160L-6/ 13×4 | ||||||||||||||||
质量 | 小车 | (t) | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
总重 | 63.2 | 67.2 | 78 | 85 | 100 | 78 | 83.4 | 106 | 79 | 85 | 96 | 110 | 120 | 95 | 108 | 106 | 118 | 138 | 155 | 195 | ||||||
最大轮压(KN) | 225 | 235 | 295 | 255 | 285 | 353 | 373 | 255 | 376 | 389 | 208 | 223 | 240 | 324 | 334 | 314 | 334 | 354 | 363 | 452 | ||||||
荐用钢轨 | 43kg/m | 50kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz |
双梁门式起重机厂家
MGU型电动双梁门式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用门式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。