BZDY隔爆型电动机BZDY大小车运行防爆电机(大盘)
防爆电机介绍
BZDY系列大盘隔爆型锥形转子三相异步电动机主要型号有:BZDY112-4、BZDY121-4、BZDY(D)121-4、BZDY122-4、BZDY(D)122-4、BZDY131-4型,该系列电机常用于防爆单梁起重机大车运行、防爆电动葫芦双梁桥式起重机(防爆天车、吊机、行车)大小车运行机构配套使用。
防爆电机说明
- 产品名称:BZDY12-4/31-4大盘隔爆型锥形转子三相异步电动机
- 别名别称:防爆电机/马达
- 型号规格:BZDY系列
- 所属类别:防爆起重运行电机
- 产品产地:河南
- 是否定制:是
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 包装形式:协议包装形式
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 售后方式:一年保修
- 发货地区:新乡长垣
防爆电机图片
防爆电机参数
BZDY(D)12-4、BZDY(D)22-4、BZDY(D)31-4隔爆型锥形转子三相异步电动机与外形安装尺寸图
BZDY(D)12-4、BZDY(D)22-4、BZDY(D)31-4隔爆型锥形转子三相异步电动机与外形安装尺寸表
型号 主要尺寸 | 功率 (KW) | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | p |
BZDY (D)21-4 | 0.8 | Φ180h7 | Φ220 | Φ200 | Φ240 | 362 | 4 | 11 | 317 | 47 | Φ11 | 6D-25dc4x22d9x6dc6 |
BZDY (D)22-4 | 1.5 | Φ180h7 | Φ220 | Φ200 | Φ240 | 385 | 4 | 11 | 348 | 47 | Φ11 | 6D-25dc4x22d9x6dc6 |
BZDY (D)31-4 | 3.0 | Φ180h7 | Φ240 | Φ215 | Φ293 | 466 | 4 | 15 | 415 | 53 | Φ15 | 6D-28dc4x23d9x6dc6 |
BZDY系列大盘隔爆型锥形转子三相异步电动机主要技术参数表
参数 型号 | 功率 KW | 转速 r/min | 额定电流 A | 最大转矩/ 额定转矩 | 起动转矩/ 额定转矩 | 起动电流 A | 效率 η | 功率因素 | 制动力矩 N.m | 转动惯量 kg.㎡ | 重量 kg |
BZDY112-4 | 0.4 | 1380 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.67 | 0.73 | 1.43 | 0.017 | 21 |
BZDY121-4 | 0.8 | 1380 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0.70 | 0.72 | 8.036 | 0.036 | 48 |
BZDY(D)121-4 | 0.8 | 1380 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0.70 | 0.72 | 8.036 | 0.036 | 50 |
BZDY122-4 | 1.5 | 1380 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 24 | 0.72 | 0.74 | 8.036 | 0.036 | 60 |
BZDY(D)122-4 | 1.5 | 1380 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 24 | 0.72 | 0.74 | 8.036 | 0.036 | 62 |
BZDY131-4 | 3.0 | 1380 | 7 | 2.0 | 2.0 | 33 | 0.79 | 0.85 | 42.10 | 93 |
BZDY系列防爆运行电动机(大小盘)主要技术参数表
参数 型号 | 功率 KW | 转速 r/min | 额定电流 A | 最大转矩/ 额定转矩 | 起动转矩/ 额定转矩 | 起动电流 A | 制动力矩 N.m |
BZDYS41-4/8 | 4.5/2 | 1400/700 | 11/6 | 2.8/1.8 | 2.8/1.8 | 70/45 | 35/26 |
BZDYS3I-4/8 | 3/1 | 1380/690 | 7.5/3.5 | 2.8/1.8 | 2.8/1.8 | 50/25 | 19/14 |
BZDYS31-4/8 | 1.5/0.75 | 1380/690 | 4/2.2 | 2.6/1.7 | 2.6/1.7 | 28/16 | 10/8 |
BZDYS22-4/8 | 0.8/0.4 | 1380/690 | 2/1.2 | 2.6/1.7 | 2.6/1.7 | 14/8 | 8/3 |
锥形防爆电机技术参数表
项目 型号 | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 额定转速 (r/min) | 起动转矩 额定转矩 | 起动电流(A) | 效率 (%) | 功率因素 (cosΦ) | 转动惯量 | 制动力矩 (N.m) | ||||||
660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | 660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | ||||||||
BZDY12-4 | 0.4 | 0.72 | 0.42 | 1.25/0.72 | 0.72/0.42 | 1380 | 2.0 | 4 | 2.4 | 7.0/4 | 4/2.4 | 0.67 | 0.73 | 0.017 | 1.43 |
BZDY21-4小盘 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.036 | 8.036 |
BZDY21-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY22-4小盘 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/2.5 | 2.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24.0/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.036 | 8.036 |
BZDY22-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY31-4小盘 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.79 | 0.85 | 0.019 | 42.10 |
BZDY31-4大盘 | |||||||||||||||
BZDYS21-4/8小盘 | 0.4/0.2 | 2.7/1.6 | 1380/680 | 2.3/2.2 | 13/8 | 0.53/0.43 | 0.32/0.4 | 0.27 | 1.5/1.0 | ||||||
BZDYS21-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS22-4/8小盘 | 0.8/0.4 | 1.4/0.7 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 10/3 | 0.56/0.41 | 0.32/0.38 | 0.055 | 8/3 | ||||||
BZDYS22-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS31-4/8小盘 | 1.5/0.75 | 2.5/1.3 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 18/6 | 0.69/0.54 | 0.69/0.53 | 0.104 | 10/8 | ||||||
BZDYS31-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS32-4/8小盘 | 3.0/1.0 | 4.4/2 | 1380/690 | 2.8/1.8 | 30/9 | 0.68/0.58 | 0.81/0.58 | 0.208 | 19/14 | ||||||
BZDYS32-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZD21-4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.030 | 11.0 |
BZD22-4 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/1.5 | 1.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.045 | 19.6 |
BZD31-4 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.78 | 0.77 | 0.130 | 42.14 |
BZD32-4 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 11/6.4 | 6.4/3.7 | 1380 | 2.7 | 35 | 20.0 | 60.0/35 | 35/20.0 | 0.78 | 0.80 | 0.160 | 62.72 |
BZD41-4 | 7.5 | 10.4 | 6 | 18.0/10.4 | 10.4/6 | 1380 | 3.0 | 58 | 33.1 | 100/58 | 58/33.1 | 0.79 | 0.80 | 0.390 | 98.0 |
BZD51-4 | 13 | 17.3 | 10 | 30.0/17.3 | 17.3/10 | 1380 | 3.0 | 95 | 55 | 165/95 | 95/55 | 0.80 | 0.82 | 0.700 | 184.4 |
BZD52-4 | 18.5 | 24.3 | 14 | 41.7/24.3 | 24.3/14 | 1380 | 3.0 | 133 | 76.1 | 229/133 | 133/76.1 | 0.82 | 0.82 | 1.120 | 225.4 |
BZD62-6 | 18.5 | 27 | 15.3 | 46.7/27 | 27/15.3 | 930 | 3.2 | 162 | 92 | 295/176 | 176/97 | 0.85 | 0.86 | 1.8 | 390 |
防爆电机厂家
BZDY系列防爆单梁(防爆葫芦双梁)运行电动机生产厂家还提供防爆单速/双速电动葫芦主起升电机、防爆电动葫芦运行电机、防爆单双梁桥式门式起重机防爆电动机、防爆电动环链葫芦主起升电动机和防爆运行电动机以及其他防爆 设备配套使用的防爆电动机产品整机与防爆电动机配件。更多防爆电机生产制造厂家、货源产地、型号规格、技术参数、防护/防爆等级、转速、功率、产品特性、结构图纸、安装尺寸、出厂价格以及常见问题故障、使用环境与产品选型配套等请联系客服咨询。