YPZ(2)ⅣⅤⅥ液压臂盘式制动器YPZ ⅣⅤⅥ液压臂盘式刹车抱闸
制动器产品介绍
符合标准
★YPZ2IV、V、VI符合德国DIN15435标准和JB/T7020-2006标准。
使用条件
★环境温度:-20℃~50℃;
★空气相对湿度:不大于90%;
★一般用于三相交流电源50Hz,380V(根据需要也可生产60Hz或不同的电压,请提前说明);
★使用地点的海拔高度符合GB755-2008。低于-20℃时,推动器工作油液改用YH-10航空液压油或按要求带加热器,详情请参考Ed推动器样本;
★户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。
制动器产品说明
- 产品名称:YPZ(2)ⅣⅤⅥ液压臂盘式制动器
- 别名别称:抱闸/盘式抱闸
- 所属类别:工业制动器
- 产品产地:河南新乡、焦作
- 是否定制:是
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 供货范围:全国不限
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 售后方式:一年保修
- 发货地区:河南长垣
制动器产品图册
制动器相关参数
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液压臂盘式制动器外形尺寸/型号意义图
YPZ(2)Ⅳ液压臂盘式制动器技术参数与外形尺寸表
推动器型号 | H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 |
Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸 | 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
制动盘直径D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推动器 | 制动盘直径D1 | 整机重量(Kg) | ||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | 制动器型号 | 输入功率(W) | 额定电流(A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Z大制动力矩(N.m) | |||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed23/5 | 160 | 0.35 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | Ed30/5 | 200 | 0.48 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 |
YPZ(2)Ⅴ液压臂盘式制动器技术参数与外形尺寸表
推动器型号 | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||
Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||
Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸 | 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
制动盘直径D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推动器 | 制动盘直径D1 | 整机重量(Kg) | ||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | 制动器型号 | 输入功率(W) | 额定电流(A) | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Z大制动力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | – | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 |
YPZ(2)Ⅵ液压臂盘式制动器技术参数与外形尺寸表
推动器型号 | H1 max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||
Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 425 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 108 | 124 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||
Ed201/6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | |||||||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸 The size of the related to brake | 技术参数s | ||||||||||||||||||||||||||
制动盘直径D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推动器 | 制动盘直径D1 | 整机重量(Kg) | ||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | 制动器型号 | 输入功率(W) | 额定电流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 11000 | |||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Z大制动力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | – | – | – | 220 | |||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | ||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | – | – | – | 220 | |||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | – | – | – | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | |||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ·注:D2-理论摩擦直径;D3-允许Z大的联轴器外径;S-每侧瓦块退距。 ·Z大制动力矩:Z大制动力/1000x(D2/2) ·摩擦系数:U=0.4 |
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液压臂盘式制动器制动器货源产地生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,矿用DYW隔爆型制动器、厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盘式制动器,QP系列气动钳盘式制动器、YLBZ液压轮边制动器、YFX液压防风铁楔制动器、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务。更多制动器的设计制造安装规范、认证标准、结构形式、材质工艺、工作原理、防爆等级、产品特性、制动力矩/退距、额定电流、通电持续率、功率、型号规格、技术参数、安装使用注意事项说明、常见问题故障排除与维护保养重点以及出厂价格等请联系客服咨询。