2吨单梁起重机技术参数LDA2吨单梁行车外形尺寸结构图
LDA型2吨单梁起重机技术参数表包含:
操纵形式,工作制度,车轮直径,跨度,起升高度等。LDA型单梁行车结构图外形结构图。LDA2吨行车外形尺寸 h1、B、W、I1、I2、h、H1。
LDA型2吨单梁起重机图片
LDA型2吨单梁起重机技术参数表,LDA型2吨行车外形尺寸图,LDA型行车外形结构图。
单梁起重机吨位起重量、起降高度、运行机构、车轮直径、电动机、减速机、驱动装置、运行速度、工作级别、跨度、自重、Z大轮压、功率、大车运行速度、起升速度、运行电机功率、主要尺寸等详细参数。
2吨单梁起重机技术参数表:
起重量 | t | 2吨行车 | |||||||||
操纵形式 | 地面操纵 | 操作室操纵 | |||||||||
运行机构 | 运动速度 | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 45m/min | 60m/min | 75m/min | |||
减速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | ||||||
电机型号 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||
功率 | kW | 2*0.8kW | 2*1.5kW | ||||||||
转速 | r/min | 1380r/min | |||||||||
起升机构 | 电动葫芦型号 | CDI型电动葫芦 | MDI型电动葫芦 | ||||||||
起升速度 | m/min | 8m/min | 8/0.8m/min | ||||||||
运行长度 | m | 6米、9米、12米、18米、24米、30米 | |||||||||
运行速度 | m/min | 20m/min,30m/min | |||||||||
电机型号 | 锥形鼠笼形 | ||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||
电源 | 三相50HZ 380V | ||||||||||
车轮直径 | mm | 220mm | |||||||||
常用轨道 | kg/m | 18kg/m,24kg/m | |||||||||
起重量 | t | 2吨单梁行车 | |||||||||
跨度S | m | 7.5-11吨 | 11.5-12吨 | 12.5-14吨 | 14.5-17吨 | 19.5吨 | 22.5吨 | ||||
总重 | 地操 | t | 1.78-2.10吨 | 2.21-2.26吨 | 2.35-2.50吨 | 2.63-2.91吨 | 3.85吨 | 4.67吨 | |||
室操 | t | 2.18-2.50吨 | 2.61-2.66吨 | 2.75-2.90吨 | 3.03-3.31吨 | 4.25吨 | 5.07吨 | ||||
轮压 | 地操 | t | 1.64-1.72吨 | 1.75-1.76吨 | 1.79-1.83吨 | 1.87-1.93吨 | 2.18吨 | 2.38吨 | |||
室操 | 1.94-2.02吨 | 2.05-2.06吨 | 2.09-2.13吨 | 2.17-2.23吨 | 2.48吨 | 2.68吨 | |||||
基本尺寸 | h1 | mm | 550mm | 595mm | 700mm | 800mm | 900mm | ||||
B | 2500mm | 3000mm | 3000mm | ||||||||
K | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||
L1 | 871.5mm | ||||||||||
L2 | 1292.5mm | ||||||||||
H | 1100mm | 1105mm | 1110mm | 1115mm | 1120mm | ||||||
H1 | 490mm | 580mm | 660mm | 785mm |
LDA型2吨行车外形结构图
2吨行车是单梁起重机中常用的小吨位行车,行车跨度尽可能不超过30米,单梁行车起吊高度可以根据客户要求定做,以上就是为大家介绍的2吨单梁行车主要技术参数表、外形尺寸图及外形结构图。