PJhs系列移动式平衡吊
移动平衡吊产品介绍:
移动式平衡吊是将平衡吊安装在移动底座上的一种轻小型 ,能在车间或仓库等非固定场所起吊重物。使用灵活、方便。操作省力、简单而特别适应有频繁搬运、装配的岗位工序,可减轻劳动强度,提高工作效率。
移动平衡吊图片
移动平衡吊功能表现:
移动式平衡吊主要功能表现于具有断气和误操作保护功能。当主供气源断气时,自锁装置工作使平衡吊不会突然坠落。并且平衡吊使得装配定位准确,物料在额定行程内处于三维空间悬浮状态,物料上下左右旋转可任意手动完成。
移动平衡吊产品特点:
1、结构简单,构思巧妙;
2、体积小,占用厂房空间小;
3、自重轻,灵活方便;
4、定位准确、操作灵巧;
5、安装简便、维修简单;
6、通用性强;
7、适合短距离、高频率、密集性的吊运作业
移动平衡吊工作环境:
1、移动式平衡吊电源为三相交流,额定频率为50HZ,额定电压为380V。
2、移动式平衡吊安装地点的海拔高度不超过2000M。
3、移动式平衡吊工作环境中不得有易燃易爆及腐蚀性气体。(气动防爆平衡吊吊除外,可适应恶劣环境作业)
4、移动式平衡吊不允许吊运熔融金属、有毒物品和易燃易爆物品。
移动平衡吊结构图
移动平衡吊技术参数
移动式平衡吊项目 | 移动式平衡吊产品型号 | ||||||||
PJhs010 | PJhs020 | PJhs030 | P1hs040 | P1hs050 | P1hs060 | PJhs080 | Pjhs11.0 | ||
最大吊重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
最大起吊高度(hmax(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | |
起始高度(hmin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
提升幅度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
最大回转半径(Rmax(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
最小回转半径(Rmax(mm) | 580 | 770 | 770 | 770 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
水平变幅(mm) | 1920 | 1730 | 1730 | 1730 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
回转角度( ) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
提升速度(m/min) | 6.14 | 5.44 | 5.52 | 5.52 | 5.08 | 5.08 | 2.54 | 5.08 | |
电 动 机 | 型号 | y8024 | Y90L-4 | Y100L | Y100L | Y100L2 | Y10gL₂ | Y10oL₂4 | Y1ooL4 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起定转(r/min | 1390 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
安装结构形式 | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | |
结构或运动形式寸 | h(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
H(mm) | 2785 | 2825 | 2825 | 2825 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | |
D(mm) | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
a(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
b(mm) | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
国锤回转半径b1 (mm) | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1310 | 1310 | 1440 | 1440 | |
地脚蝶品互径X长度 | M20X400 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X700 | M24X700 | |
世脚据钉数目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
地脚蝶钉中心圆(mm) | 350 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
整机重量(kg) | 305 | 485 | 495 | 510 | 850 | 850 | 900 | 960 |
平衡吊移动台车技术参数
移动式平衡吊项目 | 移动式平衡吊产品型号 | |||
CS2 | CS4(CD4) | CS6(CD6) | ||
整机重量 | 165 | 300 | 500 | |
最小转变半径 | 1600 | 1600 | 2000 | |
行走速度 | 25 | 25 | 25 | |
小车外形尺寸 | 缩腿行走时H1(mm) | 1020 | 1310 | 1600 |
H2(mm) | 1020 | 1310 | 1600 | |
H3(mm) | 260 | 260 | 260 | |
伸腿固定时H1(m) | 1680 | 2195 | 2620 | |
H2(mm) | 1680 | 2195 | 2620 | |
H3(mm) | 280 | 280 | 280 |
型号 | 适宜选平衡吊 | |
手动 | CS2 | PJ(PJSZ)100 J(PJSZ)200 |
CS4 | J(PJSZ)300 JPJSZ)400 | |
CS6 | PJ(PISZ)50 PJ(PJSZ)600 | |
电动 | CD2 | PJ(PJSZ)30 JCPJSZ400 |
CD2 | PJ(PJSZ)500 PJ(PJSZ)600 |